Wettquoten auf den ersten Spieltag der FIFA Klub WM 2025
Die Wettquoten für den Auftakt der ersten FIFA Klub-WM 2025 heizen die Vorfreude an! Sie enthüllen, welche Teams die Buchmacher vorn sehen und wo es Chancen für Überraschungen gibt.
1. Spieltag (15. – 19. Juni 2025) | 1 | X | 2 | Anbieter |
---|---|---|---|---|
AL Ahly SC (Egy) – Inter Miami CF | 3.95 | 3.55 | 1.87 | ![]() |
Paris Saint-Germain – Atlético Madrid | 2.17 | 3.40 | 3.15 | ![]() |
SE Palmeiras SP – FC Porto | 3.45 | 3.30 | 2.09 | ![]() |
Botafogo FR RJ – Seattle Sounders | 1.62 | 4.10 | 4.90 | ![]() |
Boca Juniors – SL Benfica | 3.60 | 3.45 | 1.99 | ![]() |
CR Flamengo RJ – Esperance Sportive de Tunis | 1.35 | 5.00 | 7.80 | ![]() |
Fluminense FC RJ – Borussia Dortmund | 4.80 | 4.10 | 1.62 | ![]() |
CA River Plate (ARG) – Urawa Red Diamonds | 1.74 | 3.65 | 4.50 | ![]() |
Ulsan HD FC – Mamelodi Sundowns | 2.15 | 3.55 | 3.10 | ![]() |
CF Monterrey – Inter Mailand | 6.40 | 4.70 | 1.43 | ![]() |
Real Madrid – Al Hilal SFC | 1.26 | 5.80 | 9.60 | ![]() |
CF Pachuca – FC Salzburg | 4.30 | 3.65 | 1.77 | ![]() |
Al Ain FC – Juventus Turin | 9.80 | 6.00 | 1.25 | ![]() |
Wettquoten auf den FIFA Klub WM Sieger 2025
Wer schreibt Geschichte beim allerersten FIFA Klub-WM-Turnier? Hier findet ihr die besten Quoten für den Sieg bei diesem bahnbrechenden Event 2025 – wettet auf den Premierensieger der neuen Klub-Weltmeisterschaft!